מקלטים לשביל האפלצ'ים
רשימה מלאה של מקלטים, מפה אינטראקטיבית, קואורדינטות, מרחקים
וכל השאלות הנפוצות הקשורות למקלטים של AT.
CC BY-SA 3.0 | דייוויד בנבניק
מהם מקלטים לשביל האפלצ'ים?
מקלטים לשביל האפלצ'ים הם מבני עץ פשוטים הפזורים לאורך השביל למטיילים לישון בהם. לרוב יש להם שלושה קירות עץ (הקיר הרביעי נחשף) והם מוגבהים מטרים ספורים מעל הקרקע. במקלטים יש לעתים קרובות גג משופע כמו 'רזה' והם גבוהים מספיק כדי לעמוד בפנים. הם יכולים גם להיראות כמו בקתות עץ, אסמים קטנים או בתים פרימיטיביים פרימיטיביים.
היכן ממוקמים המקלטים?
ישנם כ -260 מקלטים המפוזרים לכל אורך השביל באורך 2,190 קילומטר. לָכֵן, בממוצע , יש מקלט שנמצא כל 8.5 קילומטרים. לפעמים הם עשויים להיות קרובים יותר זה לזה (אולי 5 מייל), ואילו בפעמים אחרות הם עשויים להיות רחוקים יותר זה מזה (אולי 15 מיילים).
רוב המקלטים ממוקמים פיזית ישירות על השביל, או במרחק אבן. לעתים, הם עשויים להיות ממוקמים 0.1 עד 0.5 קילומטרים משביל צדדי קטן יותר.
* מידע הוא למיטב ידיעתנו ולא מובטח שהוא מדויק ב 100%.
* הנתונים מסופקים על ידי Whiteblaze, Appalachian Trail Conservancy, TNlandforums.
איך אתה ישן בהם?
הם משתנים בגודל ובמידות. רוב המקלטים נועדו לאכלס קיבולת של 8 אנשים. מטיילים פורשים את כריותיהם ושקי השינה כמו סרדינים בתור אחד ליד השני על הרצפה. לחלקם מפוארים יותר יש מיטות שינה מפולחות.
איך לעשות פיפי כמו בחור
אילו שירותים יש למקלטים?
זה די בסיסי. תחשוב עליהם יותר כמו אוהלים קבועים או בתי כלבים מוגדלים ... ולא כל סוג של 'דיור'. אין חשמל, אין מים זורמים וכו '. בתוך המקלט עשוי להיות מדף אחד המכיל ספר יומן ועט ... מטאטא בדרך כלל יוסתר בפינה כדי לטאטא לכלוך.
במקלטים של AT יש בדרך כלל שולחן פיקניק בחוץ לבישול, לכתוב ביומן שלך, לשחק קלפים, פריסת בגדים וכו '. בדרך כלל יש גם בור אש, מקור מים בקרבת מקום (זרם, צינור באדמה וכו') וחדר . פרטיות הן כמו בתי חוצות ארציים הממוקמים כ -50 מטרים מהמקלט. באזורים עם צפיפות גבוהה של דובים, יש תיבות דובים או כבלים נושאים לאחסון הפריטים הריחניים שלך.
האם אני צריך הזמנה?
התשובה הקצרה היא לא - אינך זקוק להזמנה כדי לישון במקלטים. אלה מתקנים ציבוריים הפתוחים, ובכן, לקהל הרחב. כל אחד וכולם יכולים לטייל בשביל האפלצ'ים וללכת לישון במקלט ללא הזמנה וללא תשלום.
עם זאת, ישנם כמה קטעים קטנים (בעיקר הרי העשן הגדולים ב- TN / NC והלבנים ב- NH) הדורשים תכנון מסוים. אתה חייב לקבל אישור עבור המעשנים, אלא אם כן אתה מטייל, אתה חייב שמור ותשלם ל'בקתה 'בלבנים. ראה עוד מה- ATC ב- היתרים כאן .
נימוסי מקלט.
1) כל הקודם זוכה. אם מזג האוויר גרוע, פנה מקום. ראיתי 14 אנשים נדחסים למקלט של 8 אנשים. אתה תמיד יכול לשים מישהו לרגליך או לסחוט עוד קצת. היו מתחשבים לפני שתפרשו את כל הציוד שלכם והפכו לחזיר מקלט.
2) היה שקט אחרי רדת החשיכה. רוב המטיילים ישנים עם השמש. לכן, 'מטייל חצות' הוא מוקדם, רגע אחרי שהשמש שוקעת. יש אנשים שנוחרים כמו אלים של רעמים אז תביא אטמי אוזניים. בהערה זו, שימו לב אם אתם נכנסים מאוחר בלילה למקרה שאנשים מסוימים כבר ישנים.
3) לבשל בחוץ. מחשש לשרוף את מקלט העץ, אתה לא אמור לבשל במקלט. אמנם, בכמה לילות קרים במיוחד לא רציתי להשאיר את שק השינה ובחרתי לבשל בפנים. היזהר אם כן. אחרת, בישלו בחוץ על קרקע היער הסמוכה, על בור האש וכו '.
4) שמור על ניקיון. הפירורים שלך יכולים למשוך כל מיני חיות בר ולהוות כאב גדול עבור המטייל הבא. טאטא אם אתה עושה בלגן. ותמיד, אל תשאיר עקבות.
5) ללא גרפיטי. הביטויים, הציורים, הגילופים, השמות והביטויים שלך אינם מוערכים על הקירות. אל תהיה מטומטם. חלקם הם ציוני דרך היסטוריים בני כמעט 100 שנה, והם מתוחזקים וממשיכים להישמר על ידי מתנדבים מסורים.
האם עלי לישון במקלטים של AT או באוהל שלי?
מטיילים צריכים לתכנן לישון גם במקלטים וגם באוהלים האישיים שלהם. רובם מנסים לישון במקלטים ככל האפשר. למה?
מקלטים מקצוענים.
-
אין גשם. אם יורד גשם במהלך הלילה, לא תצטרכו לארוז אוהל רטוב למחרת בבוקר. האריזה בזמן הגשם היא גרועה עוד יותר. הכל נרטב. המקלט הוא תחנה יבשה נחמדה להתכונן אליה.
-
מֶרחָב. אתה יכול לעמוד. זה מותרות ענקיים. האוהל שלך יכול להיות חלל קלסטרופובי זעיר להחלפת בגדים ולארוז בו. אם מזג האוויר גר במשך תקופה ארוכה, האוהל שלך יכול להפוך לארון מתים אומלל.
-
חֶברָתִי. אנשים מתקבצים ליד המקלטים. זה המקום בו הם ישנים ומבלים. חצי מהכיף ב- AT הוא לפגוש אנשים טובים.
-
קַל. אין להקים את האוהל שלך בלילה ולא לארוז אותו בבוקר.
-
שירותים. כאמור, בדרך כלל יש מים, שולחן פיקניק ו'חדר אמבטיה 'שהוא יותר מכל סוג של אתר אוהל רגיל או אקראי אתר התגנבות .
חסרונות מקלט.
-
מיקום לא גמיש. המבנים קבועים. לכן, קילומטראז 'הטיולים שלך סובב סביב מיקומם. נניח שאתה מתעורר איטי ומתחשק לך לטייל רק 10 קילומטרים. אתה כנראה מוגבל לשתי אפשרויות - מקלט שנמצא במרחק של 8 ק'מ משם או אחד במרחק של כ- 15 ק'מ משם. לא אידיאלי. אתה יכול גם להיתקל במזג אוויר מגעיל וצריך להקים דרך פרונטו לפני שתגיע למקלט. מה אם תחצה מעבר להר יפה עם שקע נחמד ותרצה לחנות שם?
-
אין יכולת. אפילו בתור SOBO, נתקלתי בכמה מקלטים ארוזים. צפיפות NOBO שכיחה מאוד ועלולה להוות בעיה אמיתית. מכיוון שבועת ה- SOBO שלי התנגשה בבועת ה- NOBO, לא היה נדיר שבמקלט של 10 איש יופיעו 20 מטיילים בלילה. המחצית המאוחרת תצטרך לישון באוהלים או בערסלים.
-
מיילים נוספים. כאמור, לפעמים מקלטים ממוקמים חצי קילומטר מהשביל. אולי אתה מעדיף להקים מחנה מאשר לטייל בחצי קילומטר הנוספים לכל כיוון.
ישנתי במקלטים כנראה 80% מהמקרים ובאוהל שלי 20% האחרים. אני ממליץ מאוד להביא מחסה משלך כאופציית גיבוי (אוהל, ערסל, ברזנט, בידי). המקלטים של AT הם תוכנית A נהדרת, אך בשל מיקומם הבלתי גמיש ופוטנציאל הצפיפות, אתם רוצים תוכנית B משלכם.
© מאט ברגר ( @sheriff_woody_pct )
הערה על עכברים.
נפוץ במיוחד במקלטים (בחלקם). הרבה אנשים ישנו במקלטים שלפניכם ולמרבה הצער הכשירו את העכברים לדעת שהזדמנויות מזון מחכות. יש קווי עכבר לתלות את האוכל מבפנים. אלה חוטים המשתלשלים מקורות תקרת המקלט ויש להם איזשהו 'פקק' או קו אמצע חסום כדי למנוע מעכבר לזחול מטה ולגשת לשק המזון התלוי שלך.
היו פעמים שעברתי מאות קילומטרים בלי לראות או אפילו לשמוע עכבר. במקלטים המוצפים ביותר, עכברים הסתובבו על שק השינה שלי בלילה ולעסו כל כך חזק בפינות, שבקושי יכולתי לישון.
לילה אחד, אחרי יום ארוך של טיולים בגשם, תליתי את מעטפת הגשם שלי על מסמר במקלט כדי להתייבש. למחרת בבוקר הבנתי שיש חור גדול מספיק כדי שהאצבע שלי תעמוד בכיס החזה השמאלי. שכחתי א ריק עטיפת בר גרנולה שם. עכבר איכשהו הריח את הפירורים, טיפס במעלה הקיר וכיסה בכיסי. הלקח תלוי הכל אכיל על קווי העכבר. מלבד אותה תקרית אחת, 'הפריצות' היחידות התרחשו כאשר השארתי את תיק המזון שלי על הרצפה ללא השגחה.
רשימה מלאה של מקלטים לשביל האפלצ'ים.
שֵׁם | מדינה | מייל (NOBO) | המקלט הבא (NOBO) | מרחק משביל | גובה (ft) | קיבולת |
פארק המדינה של מפלי אמיקלולה | GA | -8.8 | 0.1 | xxx | 1,800 | xxx |
מקלט מקס אפרסון | GA | -8.7 | 7.2 | xxx | 1,858 | 12 |
מקלט פערים שחור | GA | -1.5 | 1.5 | 0.1 מ 'רוחב | 3,300 | 8 |
ספרינגר מאונטיין | GA | 0 | 0.2 | פִּסגָה. | 3,782 | xxx |
מקלט הרי שפרינגר | GA | 0.2 | 2.6 | 0.2 מ 'E | 3,733 | 12 |
מקלט סטובר קריק | GA | 2.8 | 5.3 | 0.1 מ 'E | 2,932 | 16 |
מקלט הר הוק | GA | 8.1 | 7.7 | 02. מ 'רוחב | 3,209 | 12 |
מקלט הרי גוך | GA | 15.8 | 12.4 | 0.1 מ 'רוחב | 2,821 | 14 |
מקלט חור וודס | GA | 28.2 | 1.1 | 0.4 מ 'רוחב | 3,688 | 7 |
מקלט הרי הדם | GA | 29.3 | 9.1 | ב- AT | 4,461 | 8 |
מקלט ויטלי גאפ | GA | 38.4 | 4.8 | 1.2 מ 'E | 3,650 | 6 |
מקלט פערים נמוכים | GA | 43.2 | 7.3 | ב- AT | 3,054 | 7 |
מקלט ההרים הכחול | GA | 50.5 | 8.1 | ב- AT | 3,906 | 7 |
מקלט הר מגשים | GA | 58.6 | 7.4 | 0.2 מ 'רוחב | 4,199 | 7 |
מקלט פערים עמוקים | GA | 66 | 8.1 | 0.3 מ 'E | 3,583 | 12 |
מקלט לפלורצ'ארד פערים | GA | 74.1 | 7.3 | 0.2 מ 'E | 3,165 | 14 |
מקלט נחל מוסקרט | NC | 81.4 | 4.9 | ב- AT | 4,580 | 6 |
מקלט הודי עומד | NC | 86.3 | 7.6 | ב- AT | 4.757 | 8 |
מקלט הפער קרטר | NC | 93.9 | 8.6 | ב- AT | 4,520 | 6o / 8n |
מקלט סניף ארוך | NC | 102.5 | 3.5 | ב- AT | 4,995 | 16 |
מקלט רוק גאפ | NC | 106 | 8 | ב- AT | 3,787 | 8 |
מקלט קירח סילר | NC | 114 | 6.8 | 0.5 מ 'E | 4,786 | 8 |
זמן מקלט קירח | NC | 120.8 | 4.8 | ה למקלט | 4,729 | 8 |
מקלט האביב הקרה | NC | 125.6 | 5.8 | ב- AT | 4,945 | 6 |
מקלט קירח קטן יותר | NC | 131.4 | 4.9 | 0.1 מ 'רוחב | 4,227 | 8 |
מקלט רופוס מורגן | NC | 136.3 | 7.7 | ב- AT | 2,201 | 6 |
מקלט הפערים של סאספרס | NC | 144 | 9.1 | 0.1 מ 'רוחב | 4,400 | 14 |
מקלט פערים חום | NC | 153.1 | 6.1 | ב- AT | 3,739 | 6 |
מקלט פערים בכבלים | NC | 159.2 | 6.7 | ב- AT | 2,905 | 6 |
מקלט דאם פונטנה | NC | 165.9 | 11.4 | E של AT. | 1,864 | עשרים |
מקלט רכס מוליס | TN | 177.3 | 3.1 | ב- AT | 4,602 | 12 |
מקלט שדה ראסל | TN | 180.4 | 2.8 | ב- AT | 4,367 | 14 |
מקלט שדה ספנס | NC | 183.2 | 6.1 | 0.2 מ 'E | 4,921 | 12 |
מקלט ידית דריק | TN | 189.3 | 5.7 | ב- AT | 4,901 | 12 |
מקלט סילרים קירח | NC | 195 | 1.7 | ב- AT | 5,454 | 12 |
מקלט פערים כפול קפיץ | NC | 196.7 | 6.1 | ב- AT | 5,511 | 12 |
הר מקלט קולינס | TN | 202.8 | 7.3 | 0.5 מ 'רוחב | 5,970 | 12 |
מקלט מעיינות מי קרח | NC | 210.1 | 7.2 | E של AT. | 5,939 | 12 |
מקלט פינות מקלט | NC | 217.3 | 4.9 | 0.5 מ 'E | 5,555 | 12 |
מקלט ידיות משולש פינות | NC | 222.2 | 7.7 | ב- AT | 5,911 | 12 |
מקלט ידית קוסבי | NC | 229.9 | 7.1 | 100 yds E | 4.791 | 12 |
מקלט גאב של דבנפורט | TN | 237 | 10.5 | ב- AT | 2,572 | 12 |
מקלט נחל גרונדהוג | NC | 247.5 | 8.2 | 0.2 מ 'E | 2,929 | 6 |
מקלט מזלגות שואג | NC | 255.7 | 4.9 | ב- AT | 4,036 | 10 |
מקלט הר אגוזים | TN | 260.6 | 9.9 | ב- AT | 4,362 | 6 |
מקלט הרי צבי פארק | NC | 270.5 | 14.2 | 0.2 מ 'E | 2,339 | 5 |
מקלט הר האביב | TN | 284.7 | 8.6 | ב- AT | 3,556 | 5 |
מקלט לורל קטן | NC | 293.3 | 6.8 | ב- AT | 3,670 | 5 |
מקלט בקתת ג'רי | NC | 300.1 | 6.3 | ב- AT | 4,166 | 6 |
מקלט הרי פלינט | NC | 306.4 | 8.8 | ב- AT | 3,586 | 8 |
מקלט רכס הוגבק | NC | 315.2 | 10.1 | 0.1 מ 'E | 4,332 | 6 |
מקלט ההר הקירח | TN | 325.3 | 10.6 | 0.1 מ 'רוחב | 4,096 | 10 |
אין מקלט על ידית עסקית | TN | 335.9 | 10.5 | ב- AT | 3,190 | 6 |
מקלט קרפי מייפל גאפ | TN | 346.4 | 12.8 | ב- AT | 3,083 | 14 |
מקלט לפערים של דובדבן | TN | 359.2 | 9.1 | ב- AT | 4,012 | 6 |
מקלט קלייד סמית ' | TN | 368.3 | 8.5 | 0.1 וואט | 4,514 | 10 |
מקלט ידית רואן גבוהה | TN | 376.8 | 5.2 | 0.1 מ 'E | 6,194 | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה |
מקלט סטן מאריי | NC | 382 | 1.9 | ב- AT | 5,063 | 6 |
מקלט מעל ההר | NC | 383.9 | 18 | 0.3 מ 'E | 4,654 | עשרים |
מקלט טיפוס הרים | TN | 401.9 | 9.6 | ב- AT | 3,192 | 14 |
מקלט גאפל מורלנד | TN | 411.5 | 8.6 | ב- AT | 3,823 | 6 |
מקלט מזלגות לורל | TN | 420.1 | 8.6 | ב- AT | 2,186 | 8 |
מקלט אגם וואטוגה | TN | 428.7 | 7.2 | ב- AT | 2,084 | 6 |
מקלט וונדוונטר | TN | 435.9 | 6.8 | ב- AT | 3,579 | 6 |
מקלט הר הברזל | TN | 442.7 | 7.6 | ב- AT | 4,118 | 6 |
מקלט כפול מעיינות | TN | 450.3 | 8.3 | ב- AT | 4,225 | 6 |
מקלט גאפ אבינגדון | TN | 458.6 | 19.7 | ב- AT | 3,798 | 5 |
מקלט סונדרס | GOES | 478.3 | 6.5 | 0.2 מ 'רוחב | 3,378 | 8 |
מקלט ההרים האבוד | GOES | 484.8 | 12.3 | ב- AT | 3,399 | 8 |
מקלט תומאס נוב | GOES | 497.1 | 5.2 | ב- AT | 5,430 | 16 |
מקלט חכם | GOES | 502.3 | 6.7 | ב- AT | 4,429 | 8 |
מקלט בוסתן ישן | GOES | 509 | 4.2 | ב- AT | 4,084 | 6 |
מקלט הרי הוריקן | GOES | 513.2 | 9.2 | 0.1 מ 'רוחב | 3,810 | 8 |
מקלט טרימפי | GOES | 522.4 | 9.8 | 0.1 מ 'E | 3,029 | 8 |
מקלט שותפות | GOES | 532.2 | 7 | ב- AT | 3,360 | 16 |
מקלט צ'טפילד | GOES | 539.2 | 8 | ב- AT | 3,200 | 6 |
קמפינג דייוויס נתיב | GOES | 547.2 | 11.3 | ב- AT | 2,876 | 12 |
מקלט סניף קשר מאול | GOES | 558.5 | 9.4 | ב- AT | 2,761 | 8 |
מקלט ידית ערמונים | GOES | 567.9 | 10.7 | ב- AT | 4,410 | 8 |
מקלט ג'נקינס | GOES | 578.6 | 13.5 | ב- AT | 2,421 | 8 |
מקלט טחנות הליווי | GOES | 592.1 | 9.7 | 0.3 מ 'E | 3,139 | 6 |
מקלט ג'ני נוב | GOES | 601.8 | 14.5 | ב- AT | 2,684 | 6 |
מקלט וואפיטי | GOES | 616.3 | 9.5 | 0.1 מ 'E | 2,662 | 5 |
מקלט ידית דוקס | GOES | 625.8 | 15.7 | ב- AT | 3,560 | 8 |
מקלט שדה אורז | GOES | 641.5 | 12.6 | 0.1 מ 'E | 3,370 | 7 |
מקלט ענפי ביצות אורן | GOES | 654.1 | 3.9 | ב- AT | 2,549 | 8 |
מקלט ביילי גאפ | GOES | 658 | 8.8 | ב- AT | 3,531 | 6 |
מקלט דורבני מלחמה | GOES | 666.8 | 5.8 | ב- AT | 2,377 | 6 |
מקלט לורל קריק | GOES | 672.6 | 6.4 | ב- AT | 2,817 | 6 |
מקלט חלול של סארבר | GOES | 679 | 6 | 0.4 מ 'E | 3,418 | 6 |
מקלט נידי | GOES | 685 | 10.1 | ב- AT | 2,005 | 6 |
מקלט סניף מלפפון חמוץ | GOES | 695.1 | 13.6 | 0.3 מ 'E | 1,921 | 6 |
מקלט ג'ונס אביב / צופים | GOES | 708.7 | 1 | ב- AT | 1,974 | 6 |
מקלט הרי קטאובה | GOES | 709.7 | 2.4 | ב- AT | 2,220 | 6 |
מקלט קמפבל | GOES | 712.1 | 6 | ב- AT | 2,649 | 6 |
מקלט אחו של למברטס | GOES | 718.1 | 14.4 | ב- AT | 2,143 | 6 |
מקלט ידיות פולהארדט | GOES | 732.5 | 6.2 | 0.1 מ 'E | 2,651 | 6 |
מקלט וילסון קריק | GOES | 738.7 | 7.3 | ב- AT | 1,871 | 6 |
מקלט הפערים | GOES | 746 | 6.5 | 0.2 מ 'רוחב | 2,101 | 6 |
מקלט הר קוב | GOES | 752.5 | 7 | ב- AT | 1,963 | 6 |
מקלט בראיינט רידג ' | GOES | 759.5 | 4.9 | ב- AT | 1,302 | עשרים |
מקלט קורנליוס קריק | GOES | 764.4 | 5.3 | ב- AT | 3,126 | 6 |
מקלט הר היל | GOES | 769.7 | 12.4 | ב- AT | 3,934 | 6 |
מקלט נחל מטס | GOES | 782.1 | 3.9 | ב- AT | 869 | 6 |
מקלט ג'ונס הולו | GOES | 786 | 8.8 | ב- AT | 1,036 | 6 |
מקלט אגרוף | GOES | 794.8 | 9.5 | 0.2 מ 'רוחב | 2,504 | 6 |
מקלט בראון מאונטיין קריק | GOES | 804.3 | 5.6 | ב- AT | 1,381 | 6 |
מקלט פערים במחנה פרה | GOES | 809.9 | 10.2 | 0.6 מ 'E | 3,487 | 8 |
מקלט סילי-וודוורת ' | GOES | 820.1 | 6.6 | ב- AT | 3,822 | 8 |
מקלט הכוהנים | GOES | 826.7 | 7.6 | 0.1 מ 'E | 3,903 | 8 |
מקלט הארפרס קריק | GOES | 834.3 | 6.2 | ב- AT | 1,910 | 6 |
מקלט שדה מאופין | GOES | 840.5 | 15.8 | ב- AT | 2,765 | 6 |
מקלט פול סי וולף | GOES | 856.3 | 12.7 | ב- AT | 1,594 | 10 |
מקלט הרי עגל | GOES | 869 | 13 | 0.3 מ 'רוחב | 2,703 | 6 |
בקתת בלקרוק | GOES | 882 | 13.2 | 0.2 מ 'E | 2,758 | 6 |
פינפילד האט | GOES | 895.2 | 8.2 | 0.1 מ 'E | 2,493 | 6 |
Hightop Hut | GOES | 903.4 | 12.4 | 0.1 מ 'רוחב | 3,200 | 8 |
בקתת הרי בארפנס | GOES | 915.8 | 11.5 | 0.1 מ 'E | 3,212 | 6 |
בקתת רוק ספרינג | GOES | 927.3 | 15.3 | 0.2 מ 'רוחב | 3,530 | 9 + 8 |
בקתת בירדס 3 בקתה | GOES | 938.2 | 17.5 | ב- AT | 3,279 | 8 |
לעבור בקתת הר | GOES | 942.6 | 13.1 | 0.2 מ 'E | 2,812 | 8 |
צריף מעיינות חצץ | GOES | 955.7 | 10.5 | 0.2 מ 'E | 2,658 | 8 |
מקלט דרך טום פלויד | GOES | 966.2 | 8.1 | ב- AT | 1,961 | 6 |
מקלט ג'ים ומולי דנטון | GOES | 974.3 | 5.5 | ב- AT | 1,343 | 8 |
מקלט הפערים של מנאסאס | GOES | 979.8 | 4.5 | ב- AT | 1,696 | 6 |
מקלט כיפה דיקס | GOES | 984.3 | 8.4 | 0.2 מ 'E | 1,409 | 4 |
מקלט רוד הולו | GOES | 992.7 | 6.9 | 0.1 מ 'רוחב | 917 | 8 |
מקלט סם מור | GOES | 999.6 | 14.2 | ב- AT | 931 | 6 |
מקלט הזיכרון לדוד לסר | GOES | 1013.8 | 15.6 | 0.1 מ 'E | 1,438 | 6 |
מקלט אד גארווי | MD | 1029.4 | 4.1 | ב- AT | 1,100 | 12 |
מקלט גאפ בקרמפטון | MD | 1033.5 | 5 | 0.3 מ 'E | 1,185 | 6 |
מקלטים רוקי רון | MD | 1038.5 | 7.5 | 0.2 מ 'רוחב | 1,011 | 16 |
קמפינג תרמיל Dahlgren | MD | 1040.3 | 8.9 | ב- AT | 980 | הרבה |
מקלט ידית אורן | MD | 1046 | 8.2 | 0.1 מ 'רוחב | 1,389 | 5 |
מחנה זיכרון פוגו | MD | 1049.2 | 9.9 | E של AT. | 1,500 | ??? |
מקלט קאוניאל התמידי | MD | 1054.2 | 4.9 | ב- AT | 1,415 | 8 |
מקלט רוק רייבן | MD | 1059.1 | 9.6 | 0.1 מ 'רוחב | 1,682 | 16 |
מקלטים ללקק צבאים | הרשות הפלסטינית | 1068.7 | 2.4 | ב- AT | 1,435 | 2 + 5 |
מקלט אנטיאטם | הרשות הפלסטינית | 1071.1 | 1.2 | ב- AT | 911 | 6 |
מקלטים לרצים נופלים | הרשות הפלסטינית | 1072.3 | 6.6 | ב- AT | 1,089 | 8 |
מקלטים רוקי מאונטיין | הרשות הפלסטינית | 1078.9 | 5.6 | 0.2 מ 'E | 1,660 | 8 |
מקלטים לפתח מחצבה | הרשות הפלסטינית | 1084.5 | 7.4 | ב- AT | 1,473 | 8 |
מקלט ליבנה | הרשות הפלסטינית | 1091.9 | 6.2 | ב- AT | 1,811 | 10 |
מקלטים לטום | הרשות הפלסטינית | 1098.1 | 10.9 | ב- AT | 1,319 | 8 |
מקלט ג'יימס פריי (Tagg Run) | הרשות הפלסטינית | 1109 | 8.1 | 0.2 מ 'E | 719 | 9 |
מקלט אלק קנדי | הרשות הפלסטינית | 1117.1 | 18.2 | 0.2 מ 'E | 966 | 7 |
מקלט דרלינגטון | הרשות הפלסטינית | 1135.3 | 7.3 | 0.1 מ 'E | 1,223 | 5 |
מקלט הר קוב | הרשות הפלסטינית | 1142.6 | 8.3 | 0.2 מ 'E | 1,268 | 8 |
מקלט מעבורת קלארקס | הרשות הפלסטינית | 1150.9 | 6.7 | 0.1 מ 'E | 1,258 | 8 |
מקלט הר פיטרס | הרשות הפלסטינית | 1157.6 | 18 | ב- AT | 1,188 | 16 |
מקלט גאש ראוש | הרשות הפלסטינית | 1175.6 | 13.4 | 0.3 מ 'E | 1,094 | 6 |
מקלט ויליאם פן | הרשות הפלסטינית | 1189 | 4.1 | 0.1 מ 'E | 1,421 | 16 |
מקלט 501 | הרשות הפלסטינית | 1193.1 | 15.1 | 0.1 מ 'רוחב | 1,473 | 12 |
מקלט קן הנשרים | הרשות הפלסטינית | 1208.2 | 14.7 | 0.3 מ 'רוחב | 1,593 | 8 |
מקלט תנור וינדזור | הרשות הפלסטינית | 1222.9 | 9.1 | 0.1 מ 'רוחב | 867 | 8 |
מקלט אקוויל | הרשות הפלסטינית | 1232 | 7.4 | 0.2 מ 'E | 697 | 6 |
מקלט מועדוני טיולים באלנטאון | הרשות הפלסטינית | 1239.4 | 10 | ב- AT | 1,500 | 8 |
אופים מקלט ידית תנור | הרשות הפלסטינית | 1249.4 | 6.8 | ב- AT | 1,404 | 6 |
מקלט ג'ורג 'וו.אוטריברידג' | הרשות הפלסטינית | 1256.2 | 16.7 | ב- AT | 999 | 6 |
Leroy A. Smith Shelter | הרשות הפלסטינית | 1272.9 | 13.7 | 0.2 מ 'E | 1,477 | 8 |
מקלט קירקרידג ' | הרשות הפלסטינית | 1286.6 | 31.2 | ב- AT | 1,467 | 6 |
מחנה תרמילאים מס '2 | NJ | 1298.3 | 26.1 | שביל אל W | 1,287 | ??? |
מקלט דרך ברינק | NJ | 1317.8 | 6.6 | 0.2 מ 'רוחב | 1,234 | 8 |
מקלט גרן אנדרסון | NJ | 1324.4 | 5.8 | 0.1 מ 'רוחב | 1,341 | 8 |
מקלט Mashipacong | NJ | 1330.2 | 2.6 | ב- AT | 1,431 | 8 |
מקלט רתרפורד | NJ | 1332.8 | 4.6 | 0.4 מ 'E | 1,491 | 6 |
מקלט High Point | NJ | 1337.4 | 12.4 | 0.1 מ 'E | 1,310 | 8 |
מקלט הרי פוצ'וק | NJ | 1349.8 | 11.5 | 0.1 מ 'רוחב | 866 | 6 |
מקלט וואוויינדה | NJ | 1361.3 | 12.1 | 0.1 מ 'רוחב | 1,189 | 6 |
מקלט חתולי בר | חָדָשׁ | 1373.4 | 14.3 | 0.2 מ 'רוחב | 1,066 | 8 |
מקלט אצבעות | חָדָשׁ | 1387.7 | 5.3 | ב- AT | 1,348 | 8 |
מקלט הזיכרון וויליאם בריאן | חָדָשׁ | 1393 | 3.2 | ב- AT | 1,059 | 8 |
מקלט הר ווסט | חָדָשׁ | 1396.2 | 32.2 | 0.6 מ 'E | 1,175 | 8 |
מקלט RPH | חָדָשׁ | 1428.4 | 9 | ב- AT | 377 | 6 |
מקלט הזיכרון למורגן סטיוארט | חָדָשׁ | 1437.4 | 7.8 | ב- AT | 1,307 | 6 |
מקלט חלוצים טלפוניים | חָדָשׁ | 1445.2 | 8.8 | 0.1 מ 'E | 1,058 | 6 |
מקלט ויילי | חָדָשׁ | 1454 | 4 | ב- AT | 724 | 6 |
מקלט נהר עשרה מייל | CT | 1458 | 8.4 | 0.1 מ 'E | 300 | 6 |
הר מקלט משהו | CT | 1466.4 | 7.3 | ב- AT | 636 | 6 |
מקלט סטיוארט הולו ברוק | CT | 1473.7 | 10 | 0.1 מ 'רוחב | 415 | 6 |
מקלט ברוק ביצות אורן | CT | 1483.7 | 11.4 | ב- AT | 1,107 | 6 |
מקלט אביב גיר | CT | 1495.1 | 7.5 | 0.5 מ 'רוחב | 1,321 | 6 |
מקלט ריגה | CT | 1502.6 | 1.2 | ב- AT | 1,661 | 6 |
מקלט בראסי ברוק | CT | 1503.8 | 8.8 | ב- AT | 1,751 | 6 |
מקלט הרמפות | אִמָא | 1512.6 | 0.1 | 0.1 מ 'E | 1,935 | 10 |
מקלט גלן ברוק | אִמָא | 1512.7 | 14.3 | 0.1 מ 'E | 1,962 | 6 |
מקלט טום לאונרד | אִמָא | 1527 | 5.3 | ב- AT | 1,574 | 10 |
הר מקלטים של וילקוקס דרום | אִמָא | 1532.3 | 1.8 | ב- AT | 1,835 | 5 |
הר מקלט וילקוקס צפון | אִמָא | 1534.1 | 14 | 0.3 מ 'E | 2,084 | 10 |
בקתת בריכת אווז עליונה | אִמָא | 1548.1 | 8.8 | 0.5 מ 'רוחב | 1,570 | 14 |
מקלט הרי אוקטובר | אִמָא | 1556.9 | 8.8 | ב- AT | 1,923 | 12 |
מקלט קיי ווד | אִמָא | 1565.7 | 16.9 | 0.2 מ 'E | 1,775 | 10 |
מארק נופל מקלט | אִמָא | 1582.6 | 6.6 | 0.2 מ 'E | 2,843 | 10 |
מקלט ברוק מקלט | אִמָא | מחוץ לשביל | xxx | 1.0 מ 'E | 2,487 | 12 |
מקלט לגבעת הצבאים | אִמָא | מחוץ לשביל | xxx | 1.0 מ 'רוחב | xxx | 12 |
